Version history was indtroduced on 2018-10-13.
All edits before 2018-10-12 have date set as "2018-10-12".
All updates before this date have date set as "2018-10-13".
| Title
|
|---|
| Tengu Paradise Lost Corwin | 2018-10-27
|
| Paradise Lost | 2018-11-19
|
| -1 OR 2+920-920-1=0+0+0+1 -- | 2026-01-15
|
| -1 OR 2+989-989-1=0+0+0+1 | 2026-01-15
|
| -1' OR 2+949-949-1=0+0+0+1 -- | 2026-01-15
|
| -1' OR 2+244-244-1=0+0+0+1 or 'CD6uSDT7'=' | 2026-01-15
|
| -1" OR 2+155-155-1=0+0+0+1 -- | 2026-01-15
|
| if(now()=sysdate(),sleep(15),0) | 2026-01-15
|
| Paradise Lost0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z | 2026-01-15
|
| Paradise Lost0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z | 2026-01-15
|
| (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select( | 2026-01-15
|
| Paradise Lost-1 waitfor delay '0:0:15' -- | 2026-01-15
|
| Paradise LostgFVGqPri'; waitfor delay '0:0:15' -- | 2026-01-15
|
| Paradise LostYsHfFjJG' OR 384=(SELECT 384 FROM PG_SLEEP(15))-- | 2026-01-15
|
| Paradise LostrbEHOIII') OR 480=(SELECT 480 FROM PG_SLEEP(15))-- | 2026-01-15
|
| Paradise LostorCNW33r')) OR 474=(SELECT 474 FROM PG_SLEEP(15))-- | 2026-01-15
|
| Paradise Lost'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||' | 2026-01-15
|
| Paradise Lost | 2026-01-15
|
| Paradise Lost'" | 2026-01-15
|
| Paradise Lost????%2527%2522\'\" | 2026-01-15
|
| @@EhhiW | 2026-01-15
|
| Paradise Lost | 2026-01-15
|
| Year
|
|---|
| 1996 | 2018-10-27
|
| -1 OR 2+980-980-1=0+0+0+1 -- | 2026-01-15
|
| -1 OR 2+767-767-1=0+0+0+1 | 2026-01-15
|
| -1' OR 2+269-269-1=0+0+0+1 -- | 2026-01-15
|
| -1' OR 2+890-890-1=0+0+0+1 or 'XxR1C8Pz'=' | 2026-01-15
|
| -1" OR 2+426-426-1=0+0+0+1 -- | 2026-01-15
|
| 1996*if(now()=sysdate(),sleep(15),0) | 2026-01-15
|
| 19960'XOR(1996*if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z | 2026-01-15
|
| 19960"XOR(1996*if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z | 2026-01-15
|
| (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select( | 2026-01-15
|
| 1996-1; waitfor delay '0:0:15' -- | 2026-01-15
|
| 1996-1); waitfor delay '0:0:15' -- | 2026-01-15
|
| 1996-1 waitfor delay '0:0:15' -- | 2026-01-15
|
| 1996AszqEbSY'; waitfor delay '0:0:15' -- | 2026-01-15
|
| 1996-1 OR 532=(SELECT 532 FROM PG_SLEEP(15))-- | 2026-01-15
|
| 1996-1) OR 922=(SELECT 922 FROM PG_SLEEP(15))-- | 2026-01-15
|
| 1996-1)) OR 976=(SELECT 976 FROM PG_SLEEP(15))-- | 2026-01-15
|
| 1996hpD8di2i' OR 733=(SELECT 733 FROM PG_SLEEP(15))-- | 2026-01-15
|
| 1996PZv86EiR') OR 203=(SELECT 203 FROM PG_SLEEP(15))-- | 2026-01-15
|
| 19964RDvfXQ8')) OR 512=(SELECT 512 FROM PG_SLEEP(15))-- | 2026-01-15
|
| 1996*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15) | 2026-01-15
|
| 1996'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||' | 2026-01-15
|
| 1996'" | 2026-01-15
|
| 1996????%2527%2522\'\" | 2026-01-15
|
| @@ENAXZ | 2026-01-15
|
| CSDB ID
|
|---|
| 0 | 2018-11-19
|
| -1 OR 2+631-631-1=0+0+0+1 -- | 2026-01-15
|
| -1 OR 2+19-19-1=0+0+0+1 | 2026-01-15
|
| -1' OR 2+777-777-1=0+0+0+1 -- | 2026-01-15
|
| -1' OR 2+212-212-1=0+0+0+1 or 'fDnL7nV8'=' | 2026-01-15
|
| -1" OR 2+71-71-1=0+0+0+1 -- | 2026-01-15
|
| 0*if(now()=sysdate(),sleep(15),0) | 2026-01-15
|
| 00'XOR(0*if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z | 2026-01-15
|
| 00"XOR(0*if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z | 2026-01-15
|
| (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select( | 2026-01-15
|
| 0-1; waitfor delay '0:0:15' -- | 2026-01-15
|
| 0-1); waitfor delay '0:0:15' -- | 2026-01-15
|
| 0-1 waitfor delay '0:0:15' -- | 2026-01-15
|
| 0JjrYAGTx'; waitfor delay '0:0:15' -- | 2026-01-15
|
| 0-1 OR 237=(SELECT 237 FROM PG_SLEEP(15))-- | 2026-01-15
|
| 0-1) OR 436=(SELECT 436 FROM PG_SLEEP(15))-- | 2026-01-15
|
| 0-1)) OR 416=(SELECT 416 FROM PG_SLEEP(15))-- | 2026-01-15
|
| 0DauBwAMU' OR 756=(SELECT 756 FROM PG_SLEEP(15))-- | 2026-01-15
|
| 0P9HhIPe7') OR 809=(SELECT 809 FROM PG_SLEEP(15))-- | 2026-01-15
|
| 0xM3MWJSm')) OR 387=(SELECT 387 FROM PG_SLEEP(15))-- | 2026-01-15
|
| 0*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15) | 2026-01-15
|
| 0'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||' | 2026-01-15
|
| 0'" | 2026-01-15
|
| 0????%2527%2522\'\" | 2026-01-15
|
| @@pQRUc | 2026-01-15
|
| Author
|
|---|
| Corwin | 2018-11-19
|
| -1 OR 2+415-415-1=0+0+0+1 -- | 2026-01-15
|
| -1 OR 2+659-659-1=0+0+0+1 | 2026-01-15
|
| -1' OR 2+678-678-1=0+0+0+1 -- | 2026-01-15
|
| -1' OR 2+367-367-1=0+0+0+1 or 'ONlBgE3n'=' | 2026-01-15
|
| -1" OR 2+326-326-1=0+0+0+1 -- | 2026-01-15
|
| if(now()=sysdate(),sleep(15),0) | 2026-01-15
|
| Corwin0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z | 2026-01-15
|
| Corwin0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z | 2026-01-15
|
| (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select( | 2026-01-15
|
| Corwin-1 waitfor delay '0:0:15' -- | 2026-01-15
|
| CorwinAGlxtbVt'; waitfor delay '0:0:15' -- | 2026-01-15
|
| Corwind5n0ghdv' OR 561=(SELECT 561 FROM PG_SLEEP(15))-- | 2026-01-15
|
| CorwinbMDaZmiB') OR 583=(SELECT 583 FROM PG_SLEEP(15))-- | 2026-01-15
|
| CorwinXtb5TZag')) OR 878=(SELECT 878 FROM PG_SLEEP(15))-- | 2026-01-15
|
| Corwin'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||' | 2026-01-15
|
| Corwin | 2026-01-15
|
| Corwin'" | 2026-01-15
|
| Corwin????%2527%2522\'\" | 2026-01-15
|
| @@wjNV5 | 2026-01-15
|
| Corwin | 2026-01-15
|
| Group
|
|---|
| Tengu | 2018-11-19
|
| -1 OR 2+941-941-1=0+0+0+1 -- | 2026-01-15
|
| -1 OR 2+449-449-1=0+0+0+1 | 2026-01-15
|
| -1' OR 2+420-420-1=0+0+0+1 -- | 2026-01-15
|
| -1' OR 2+973-973-1=0+0+0+1 or '4S4SXuRb'=' | 2026-01-15
|
| -1" OR 2+622-622-1=0+0+0+1 -- | 2026-01-15
|
| if(now()=sysdate(),sleep(15),0) | 2026-01-15
|
| Tengu0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z | 2026-01-15
|
| Tengu0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z | 2026-01-15
|
| (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select( | 2026-01-15
|
| Tengu-1 waitfor delay '0:0:15' -- | 2026-01-15
|
| Tengub9THuzb1'; waitfor delay '0:0:15' -- | 2026-01-15
|
| TenguOFW6z8BH' OR 945=(SELECT 945 FROM PG_SLEEP(15))-- | 2026-01-15
|
| TenguT1CqxA8N') OR 162=(SELECT 162 FROM PG_SLEEP(15))-- | 2026-01-15
|
| TenguMTWTsbco')) OR 613=(SELECT 613 FROM PG_SLEEP(15))-- | 2026-01-15
|
| Tengu'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||' | 2026-01-15
|
| Tengu | 2026-01-15
|
| Tengu'" | 2026-01-15
|
| Tengu????%2527%2522\'\" | 2026-01-15
|
| @@rviDR | 2026-01-15
|
| Tengu | 2026-01-15
|
| NSFW
|
|---|
| 0 | 2018-11-19
|
| -1 | 2026-01-15
|
| -1 | 2026-01-15
|
| -1 | 2026-01-15
|
| -1 | 2026-01-15
|
| -1 | 2026-01-15
|
| 0 | 2026-01-15
|
| 22 | 2026-01-15
|
| 0 | 2026-01-15
|
| Platform
|
|---|
| amiga | 2026-01-15
|
| -1 OR 2+589-589-1=0+0+0+1 -- | 2026-01-15
|
| -1 OR 2+735-735-1=0+0+0+1 | 2026-01-15
|
| -1' OR 2+441-441-1=0+0+0+1 -- | 2026-01-15
|
| -1' OR 2+555-555-1=0+0+0+1 or 'mWPzsd3A'=' | 2026-01-15
|
| -1" OR 2+27-27-1=0+0+0+1 -- | 2026-01-15
|
| if(now()=sysdate(),sleep(15),0) | 2026-01-15
|
| amiga0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z | 2026-01-15
|
| amiga0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z | 2026-01-15
|
| (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select( | 2026-01-15
|
| amiga-1 waitfor delay '0:0:15' -- | 2026-01-15
|
| amigaBTExTMK2'; waitfor delay '0:0:15' -- | 2026-01-15
|
| amigaaudWV9oZ' OR 593=(SELECT 593 FROM PG_SLEEP(15))-- | 2026-01-15
|
| amigaNaAG6mRC') OR 864=(SELECT 864 FROM PG_SLEEP(15))-- | 2026-01-15
|
| amigazCZA0rTt')) OR 568=(SELECT 568 FROM PG_SLEEP(15))-- | 2026-01-15
|
| amiga'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||' | 2026-01-15
|
| amiga | 2026-01-15
|
| amiga'" | 2026-01-15
|
| amiga????%2527%2522\'\" | 2026-01-15
|
| @@QH6U5 | 2026-01-15
|
| amiga | 2026-01-15
|
| tag
|
|---|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| -1 OR 2+519-519-1=0+0+0+1 -- | 2026-01-15
|
| -1 OR 2+79-79-1=0+0+0+1 | 2026-01-15
|
| -1' OR 2+673-673-1=0+0+0+1 -- | 2026-01-15
|
| -1' OR 2+992-992-1=0+0+0+1 or 'BT66zMV2'=' | 2026-01-15
|
| -1" OR 2+181-181-1=0+0+0+1 -- | 2026-01-15
|
| 555*if(now()=sysdate(),sleep(15),0) | 2026-01-15
|
| 5550'XOR(555*if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z | 2026-01-15
|
| 5550"XOR(555*if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z | 2026-01-15
|
| (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select( | 2026-01-15
|
| 555-1; waitfor delay '0:0:15' -- | 2026-01-15
|
| 555-1); waitfor delay '0:0:15' -- | 2026-01-15
|
| 555-1 waitfor delay '0:0:15' -- | 2026-01-15
|
| 555p81oh4OP'; waitfor delay '0:0:15' -- | 2026-01-15
|
| 555-1 OR 104=(SELECT 104 FROM PG_SLEEP(15))-- | 2026-01-15
|
| 555-1) OR 364=(SELECT 364 FROM PG_SLEEP(15))-- | 2026-01-15
|
| 555-1)) OR 470=(SELECT 470 FROM PG_SLEEP(15))-- | 2026-01-15
|
| 5554G5RMkpN' OR 304=(SELECT 304 FROM PG_SLEEP(15))-- | 2026-01-15
|
| 555uo0WXCMj') OR 436=(SELECT 436 FROM PG_SLEEP(15))-- | 2026-01-15
|
| 555cXVZ4xK8')) OR 740=(SELECT 740 FROM PG_SLEEP(15))-- | 2026-01-15
|
| 555*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15) | 2026-01-15
|
| 555'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||' | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555'" | 2026-01-15
|
| @@9UU77 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| 555 | 2026-01-15
|
| Type
|
|---|
| -1 or 2+152-152-1=0+0+0+1 -- | 2026-01-15
|
| -1 or 2+980-980-1=0+0+0+1 | 2026-01-15
|
| -1' or 2+98-98-1=0+0+0+1 -- | 2026-01-15
|
| -1' or 2+324-324-1=0+0+0+1 or 'vqii51lk'=' | 2026-01-15
|
| -1" or 2+944-944-1=0+0+0+1 -- | 2026-01-15
|
| if(now()=sysdate(),sleep(15),0) | 2026-01-15
|
| paper0'xor(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))xor'z | 2026-01-15
|
| paper0"xor(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))xor"z | 2026-01-15
|
| (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select( | 2026-01-15
|
| paper-1 waitfor delay '0:0:15' -- | 2026-01-15
|
| paperdb41lbgw'; waitfor delay '0:0:15' -- | 2026-01-15
|
| paperkdnj9lb6' or 918=(select 918 from pg_sleep(15))-- | 2026-01-15
|
| papergqkiok9g') or 450=(select 450 from pg_sleep(15))-- | 2026-01-15
|
| paperwwksfty4')) or 413=(select 413 from pg_sleep(15))-- | 2026-01-15
|
| paper'||dbms_pipe.receive_message(chr(98)||chr(98)||chr(98),15)||' | 2026-01-15
|
| paper | 2026-01-15
|
| paper'" | 2026-01-15
|
| paper????%2527%2522\'\" | 2026-01-15
|
| @@lpngy | 2026-01-15
|
| paper | 2026-01-15
|